| 510 | 08 | id | Indonesia | 62 | Axis/Natrindo |
| 510 | 99 | id | Indonesia | 62 | Esia (PT Bakrie Telecom) (CDMA) |
| 510 | 07 | id | Indonesia | 62 | Flexi (PT Telkom) (CDMA) |
| 510 | 89 | id | Indonesia | 62 | H3G CP |
| 510 | 21 | id | Indonesia | 62 | Indosat/Satelindo/M3 |
| 510 | 01 | id | Indonesia | 62 | Indosat/Satelindo/M3 |
| 510 | 00 | id | Indonesia | 62 | PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) |
| 510 | 27 | id | Indonesia | 62 | PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) |
| 510 | 28 | id | Indonesia | 62 | PT Smartfren Telecom Tbk |
| 510 | 09 | id | Indonesia | 62 | PT Smartfren Telecom Tbk |
| 510 | 11 | id | Indonesia | 62 | PT. Excelcom |
| 510 | 10 | id | Indonesia | 62 | Telkomsel |
Belum ada tanggapan untuk "Kode Mobile Country Codes (MCC) dan Mobile Network Codes (MNC) di Indonesia"
Posting Komentar